Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 25' | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 36' | |||
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46' | |||
48' | ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
50' | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |||
ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57' | |||
60' | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64' | |||
ΣΕΛΑΛΑ ΑΝΘΙΜΟΣ | 78' | |||
79' | ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
79' | ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΡΙΟΛ | |||
ΜΙΜΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 79' | |||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 79' | |||
ΣΕΛΑΛΑ ΑΝΘΙΜΟΣ | 87' | |||
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87' | |||
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 87' | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 88' | |||
90' | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | |||
90' | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
90' | ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΣΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
92' | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '4') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '1505' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '1505' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '1505' AND player_team.teamID = '37' AND player_team.periodID = '4' AND player_team.date_from <= '2015-10-03' AND player_team.date_to >= '2015-10-03' AND started = '0' ORDER BY started DESC, participationID.