Στατιστικά Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 21 |
2. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 15 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 14 |
4. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 14 |
5. | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 |
6. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 12 |
7. | ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 11 |
8. | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 11 |
9. | BALLIU BESARD | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 9 |
10. | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 1 |
2. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1 |
4. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
5. | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
6. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
7. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1 |
8. | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1 |
9. | ΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 1 |
10. | ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
2. | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2 |
3. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
4. | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2 |
5. | ΚΟΥΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2 |
6. | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2 |
7. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 2 |
8. | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 |
9. | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΣΥΡΙΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 13 |
2. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 12 |
3. | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 11 |
4. | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 11 |
5. | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 10 |
6. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 10 |
7. | ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 10 |
8. | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 9 |
9. | ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 9 |
10. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2160' |
2. | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2160' |
3. | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2144' |
4. | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 2140' |
5. | ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 2137' |
6. | ΚΑΦΑ ΕΡΑΛΝΤΟ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2102' |
7. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2087' |
8. | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2070' |
9. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | 2070' |
10. | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2056' |
11. | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2046' |
12. | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 2035' |
13. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | 2026' |
14. | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 2025' |
15. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2023' |
16. | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2013' |
17. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2001' |
18. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1992' |
19. | ΣΚΟΥΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1980' |
20. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1950' |