Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
20' | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
20' | ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
0-1 | 22' | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 28' | ||
1-2 | 34' | ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
1-3 | 36' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
41' | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||
54' | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 55' | |||
61' | ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 63' | |||
ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 68' | |||
ΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 68' | |||
70' | ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
1-4 | 75' | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
75' | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
75' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | VELIDHI JANI | |||
80' | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΒΑΣΤΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 84' | |||
1-5 | 92' | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |