Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 |
|---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 21' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 26' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 33' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ![]() | 1-1 | 37' | |
| ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 54' | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 54' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 56' | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 57' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | BALLIU BESARD | ||
| ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 84' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 90' | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
| ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 93' | ||
| ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Λορέντζος Μιχάλης |
| Γιατρός Αγώνα: |







