Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 57' | ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 61' | |
![]() | 1-1 | 63' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
| ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 2-1 | 68' | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 71' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 71' | ΔΟΛΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 73' | ||
| ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΛΟΙΖΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 83' | ΛΑΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 86' | ΔΟΛΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 27-02-2016 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μανάρας Ευάγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: |






