Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΣΑΛΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 30' | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 33' | ||
![]() | 35' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 40' | |
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 45' | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 45' | |
![]() | 46' | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 2-2 | 60' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | |
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 69' | ΜΟΝΙΑΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΙΜΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 81' | |
![]() | 85' | ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 87' | ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | ||
![]() | 87' | ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | ||
ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 90' | |
MAMUTAJ ERMAL | ![]() | 90' | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 98' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 27-02-2016 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
Γιατρός Αγώνα: |