Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Α΄ Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΣΙΜΟΣ ΖΑΝΝΗΣ | 10' | |||
0-1 | 10' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
30' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 38' | |||
0-2 | 44' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46' | |||
0-3 | 50' | KAΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
50' | ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 55' | |||
78' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
78' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | |||
ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 81' | |||
89' | ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | ΨΥΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 09-04-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κωστάλας Σπύρος |
Γιατρός Αγώνα: |