Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5' | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 16' | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21' | |||
21' | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26' | |||
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31' | |||
34' | ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
45' | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 46' | |||
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 48' | |
48' | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
49' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
MAMUTAJ ERMAL | 50' | |||
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54' | |||
ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ | 54' | |||
65' | ΚΟΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
65' | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΝΤΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 67' | |||
ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 67' | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
82' | ΜΠΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
82' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
92' | ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΛΕΚΙΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΜΠΕΡ | 1-2 | 96' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-10-2015 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΟΜΗΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μανάρας Ευάγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |