Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20' | |||
0-2 | 22' | ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΒΕΡΙΚΕΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40' | |||
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40' | |||
44' | ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
57' | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
57' | ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-3 | 59' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
63' | ΠΛΕΚΙΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΜΠΕΡ | |||
63' | ΤΣΑΓΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
65' | MAMUTAJ ERMAL | |||
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67' | |||
ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 67' | |||
0-4 | 68' | MAMUTAJ ERMAL | ||
73' | MAMUTAJ ERMAL | |||
73' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | |||
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-4 | 81' | ||
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 83' | |||
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83' | |||
ΛΙΤΣΑΙ ΛΟΥΣΙΑΝ | 2-4 | 88' | ||
90' | ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουκής Φραγκούλης |
Γιατρός Αγώνα: |