Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017 - 2018
Α΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | 26' | |||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 26' | |||
35' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
50' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70' | |||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 70' | |||
ZERAJ FLORIAN | 70' | |||
ΤΖΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
72' | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
75' | ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | |||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
ΜΠΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 78' | |||
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81' | |||
82' | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
82' | ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
83' | ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
90' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | VELIDHI JANI | |||
93' | VELIDHI JANI | |||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΝΕΝΗΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 08-10-2017 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ευστρατίου Ευστράτιος |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΣΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |