Στατιστικά Περιόδου 2017 - 2018
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 23 |
| 2. | ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 16 |
| 3. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 14 |
| 4. | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
| 5. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 12 |
| 6. | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 12 |
| 7. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 11 |
| 8. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 11 |
| 9. | NELA OLSI | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 10 |
| 10. | ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 3 |
| 2. | BALLIU BESARD | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 2 |
| 3. | ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 4. | ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
| 6. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2 |
| 7. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1 |
| 8. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 |
| 9. | ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1 |
| 10. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 16 |
| 2. | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 13 |
| 3. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 12 |
| 4. | ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 12 |
| 5. | ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 10 |
| 6. | ΚΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 10 |
| 8. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
| 9. | ΝΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 9 |
| 10. | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1980' |
| 2. | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1980' |
| 3. | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1980' |
| 4. | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1972' |
| 5. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1959' |
| 6. | ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1943' |
| 7. | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1939' |
| 8. | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1919' |
| 9. | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1875' |
| 10. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1874' |
| 11. | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1864' |
| 12. | ΚΟΤΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1863' |
| 13. | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1854' |
| 14. | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1829' |
| 15. | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1822' |
| 16. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | 1815' |
| 17. | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1808' |
| 18. | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1800' |
| 19. | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 1787' |
| 20. | GOXHAJ ROMARJO | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1783' |