Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017 - 2018
Α΄ Κατηγορία
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 26' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 47' | |
![]() | 51' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 51' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 54' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 59' | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 63' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 63' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
LAZISHVILI OTARI | ![]() | 68' | ||
ΣΟΛΛΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ![]() | 68' | ||
![]() | 76' | ΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΒΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 78' | ||
ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 83' | ||
![]() | 1-1 | 90' | XHANI ELVI | |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Αποστολής Μιχαήλ |
Γιατρός Αγώνα: | ΒΟΡΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |