Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017 - 2018
Β΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 6' | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 46' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 50' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-3 | 53' | |
ΔΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 56' | ||
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 68' | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | ||
![]() | 84' | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 86' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 86' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 88' | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 28-01-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Γιαννούμης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: | ΒΟΡΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |