Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | 13' | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 35' | |||
39' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 52' | ||
56' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
62' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
62' | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
65' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
67' | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 70' | |||
70' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
70' | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
76' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
76' | ΠΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
80' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 85' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 89' | |||
ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89' | |||
ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 93' | |||
ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 93' | |||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουτσουλιάς Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |