Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36' | |||
38' | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
38' | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | |||
40' | ΝΤΕΜΙΡΙ ΑΡΝΤΙΤ | |||
ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 42' | |||
XHANI ELVI | 42' | |||
XHANI ELVI | 1-0 | 43' | ||
46' | ΤΕΠΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΚΟΥΖΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΤΣΙΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 46' | |||
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 49' | |||
57' | ΤΕΠΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
57' | ΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
61' | ΠΑΝΤΖΙ ΑΛΕΝ | |||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81' | |||
85' | BALLIU BESARD | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 88' | |||
ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Γιαννούμης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |