Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 0-1 | 18' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 0-2 | 23' | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 25' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 35' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΣΤΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΟΥΡΑ ΤΖΕΜΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | ||
![]() | 46' | ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΙΜΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 49' | ||
ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 57' | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 60' | ZERAJ FLORIAN | |
![]() | 60' | ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 62' | ΒΑΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΚΑΜΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
GOCKAJ SALMIR | ![]() | 67' | ||
![]() | 0-6 | 67' | ZERAJ FLORIAN |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 17-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |