Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 15' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |
ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 23' | ||
![]() | 32' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ![]() | 1-2 | 40' | |
![]() | 40' | XHANI ELVI | ||
![]() | 40' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 2-2 | 45' | |
![]() | 49' | ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 51' | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 68' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 68' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΜΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 87' | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 93' | |
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 93' | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σύριος Χαράλαμπος |
Γιατρός Αγώνα: |