Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 35' | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΟΥΪΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| XHANI ELVI | ![]() | 68' | ||
![]() | 72' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΟΥΛΑΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 92' | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 92' | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 31-03-2019 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





