Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 24' | |
![]() | 24' | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ-ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 34' | |
| ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | ![]() | 34' | ||
| ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 34' | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 38' | ||
![]() | 39' | ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ-ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 44' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 45' | |
![]() | 58' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 58' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ZERAJ FLORIAN | ![]() | 62' | ||
| ΒΑΒΟΥΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΤΣΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 70' | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ | ||
| ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ![]() | 4-0 | 87' | |
![]() | 87' | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 87' | ΙΣΛΑΜΑΙ ΦΡΑΝΤΣΗ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΝΗΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 31-03-2019 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΤΡΑΟΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μυριαγκός Βασίλειος |
| Γιατρός Αγώνα: |







