Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 25' | ΠΟΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 49' | ΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
| ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 63' | |
| ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| VELIDHI JANI | ![]() | 72' | ||
![]() | 76' | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 82' | ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 82' | ΚΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΚΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-03-2019 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΗΛΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ-ΡΑΦΑΗΛ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





