Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΕΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 35' | ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-1 | 38' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 40' | ||
ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ | ![]() | 40' | ||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΛΑΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 66' | XHANI ELVI | ||
![]() | 66' | ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 68' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΨΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
ΛΕΩΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 0-2 | 90' | ΜΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 06-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Γιαννούμης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |