Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17' | |||
29' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36' | |||
38' | ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
39' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40' | |||
ΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43' | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 44' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
46' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
48' | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
(πέναλτυ) | 0-2 | 54' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΝΤΙΜΠΡΑ ΙΓΚΛΙ | 55' | |||
ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 56' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 64' | |||
ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 64' | |||
66' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
66' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | |||
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 69' | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' | |||
73' | ΚΑΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
73' | ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
73' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
73' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
0-3 | 83' | ΣΤΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΛΕΜΟΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |