Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | ![]() | 1-0 | 23' | |
ΟΣΜΕΝΑΙ ΕΜΙΛΙΟ | ![]() | 2-0 | 28' | |
![]() | 44' | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 44' | ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 54' | |
![]() | 55' | ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΑΡΙΒΑΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | ||
ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 60' | ||
ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 4-0 | 66' | |
![]() | 70' | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΟΣΜΕΝΑΙ ΕΜΙΛΙΟ | ![]() | 80' | ||
ΛΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 4-1 | 85' | ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 87' | ||
ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΡΙΟΛ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουτσουλιάς Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |