Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
![]() | 2-1 | 25' | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 2-2 | 52' | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() | 65' | ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 66' | ΠΛΑΤΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 66' | ΠΟΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ||
ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ![]() | 84' | ||
ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 85' | |
![]() | 85' | ΜΠΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουτσουλιάς Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |