Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | |
| VELIDHI JANI | ![]() | 23' | ||
| ΝΟΥΡΕ ΑΜΠΕΝΤΙΝ | ![]() | 23' | ||
| ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 28' | |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΠΡΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 38' | |
![]() | 2-2 | 43' | ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 51' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 1 | (2000) ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||||||||
| ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1990) | 2 | (2004) ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 3 | (1994) ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΠΟΔΑΡΑΣ ΠΛΑΤΩΝ (2000) | 4 | (1992) ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΡΙΟΛ | ||||||||
| ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1990) | 5 | (1992) ΣΦΗΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
| ΚΛΗΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1976) | 6 | (1994) ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | |||||||
![]() ![]() | ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1989) | 7 | (2006) ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | |||||||
| 37' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 8 | (2000) ALDINOV SOTIR | |||||||
![]() | ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 9 | (1981) ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 23' | VELIDHI JANI (1989) | 10 | ||||||||
| ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1990) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 12 | (1996) ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 37' | ΠΡΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (2004) | 13 | (1987) ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 23' | ΝΟΥΡΕ ΑΜΠΕΝΤΙΝ (2000) | 14 | ||||||||
| ΖΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 15 | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΞΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 13-03-2022 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
| Γιατρός Αγώνα: |




