Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | GOXHAJ ROMARJO | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 2 |
| 2. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 2 |
| 2. | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 2 |
| 3. | ΣΤΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 2 |
| 4. | MOUSSA SANI | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 5. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 6. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1 |
| 7. | ΒΕΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΑϊΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
| 9. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1 |
| 10. | ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 5 |
| 2. | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 5 |
| 3. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 5 |
| 4. | ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 5 |
| 5. | ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 4 |
| 6. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4 |
| 7. | ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
| 8. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 4 |
| 9. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 4 |
| 10. | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1440' |
| 2. | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1440' |
| 3. | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1440' |
| 4. | ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1414' |
| 5. | ΛΕΣΙ ΑΓΚΡΟΝ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1409' |
| 6. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1365' |
| 7. | ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 1350' |
| 8. | ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1350' |
| 9. | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1334' |
| 10. | ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 1332' |
| 11. | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | 1327' |
| 12. | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1325' |
| 13. | ΜΕΤΟΥΣΙ ΕΡΙΟΛ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1324' |
| 14. | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1315' |
| 15. | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1314' |
| 16. | ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1313' |
| 17. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 1294' |
| 18. | MOUSSA SANI | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | 1285' |
| 19. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1260' |
| 20. | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | 1260' |