Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ | | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 1 | (1983) ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 2 | (1996) ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 76' | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 3 | (1989) ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
76' | | | | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 4 | (1993) ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | (44') | | ΓΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 5 | (1994) ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 76' | |
---|
| | | | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | 6 | (2001) ΚΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 24' | |
---|
| | | | ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 7 | (1994) ZERAJ FLORIAN |  | | | |
---|
| | | | ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 8 | (1997) ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | | | | |
---|
67' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2004) | 9 | (1997) ΒΕΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | (12') | 68' | |
---|
67' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 10 | (1999) SILVA FELICIANO DANIEL FILIPE | | | | |
---|
| | | | ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 11 | (2004) ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΛΛΚΟΥΣΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ (2002) | 12 | (2003) ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΠΑΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | 13 | (2004) ΠΟΤΗΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | 76' |
---|
| 67' | | | ΜΙΧΑΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 14 | (1994) ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ |  | | | 24' |
---|
| | | | ΜΠΑΚΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΤΙΜΩΝ (2008) | 15 | (2008) ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 76' | | | ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 16 | (2000) ΧΑΤΖΙΑΙ ΜΑΡΣΙΛΝΤΟ | | | | 76' |
---|
| 67' | | | ΑΛΛΑ ΦΑΜΠΙΟ (2007) | 17 | (1992) ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | | 18 | (1998) ΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | (1988) ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 20 | (1990) ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|