Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 20' | |
![]() | 26' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 28' | PANXHI AUREL | ||
![]() | 28' | ΚΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 35' | ΝΥΚΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 38' | ΚΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 38' | ΤΩΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-2 | 50' | |
| ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 54' | ||
| DIOMANDE MOUHAMED-LAMINE | ![]() | 54' | ||
![]() | 2-3 | 61' | ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΟΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 67' | ΣΟΥΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||
![]() | 67' | ΤΣΙΡΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 67' | ΒΑΦΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΝΥΚΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 69' | ΤΣΟΦΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-3 | 75' | |
| ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| DIOMANDE MOUHAMED-LAMINE | ![]() | 92' | ||
| ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-3 | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2024 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΝΤΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βενέτης Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |





