Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 10' | ||
ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 36' | |||
46' | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | |||
46' | ΜΠΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | |||
46' | ΜΠΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΦΙΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΦΙΚΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
1-1 | 55' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57' | |||
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-1 | 59' | ||
65' | ΓΔΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
65' | ΦΛΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
65' | ΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
65' | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΓΔΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
77' | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-1 | 83' | ||
ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 85' | |||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 85' | |||
85' | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
85' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΜΠΑΓΚΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 88' | |||
ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 88' | |||
ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
ΠΙΤΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 88' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '16') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '8627' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '8627' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '8627' AND player_team.periodID = '16' AND player_team.date_from <= '2023-12-16' AND player_team.date_to >= '2023-12-16' AND player_team.teamID = '10' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.