Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9' | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
![]() | 40' | PANXHI AUREL | ||
![]() | 46' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΟΣΜΕΝΑΙ ΕΜΙΛΙΟ | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΛΕΡΕΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 59' | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ALDINOV SOTIR | ||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
![]() | 60' | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 60' | ||
![]() | 64' | ΟΣΜΕΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΑΠΑΪ ΜΑΡΤΙΝ | ||
![]() | 71' | ΣΑΛΑΛΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
| ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 75' | ||
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 78' | |
![]() | 80' | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΡΕΠΠΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 81' | ||
| ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | ![]() | 3-0 | 83' | |
| ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | ![]() | 4-0 | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΩΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





