Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΕΛΕΡΕΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 27' | ||
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 28' | |
![]() | 40' | ΠΑΦΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 40' | ΓΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 41' | |
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 43' | |
| ESSAMA ESSAMA ANDERSON MATHURIN | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 56' | ΡΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 56' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 56' | ΚΥΤΡΙΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 59' | |
| ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 5-0 | 63' | |
![]() | 65' | ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΓΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΙΓΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΜΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βενέτης Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |





