Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 14' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 23' | ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 27' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 0-3 | 33' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
| ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 34' | ||
| ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 40' | ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-3 | 41' | |
![]() | 43' | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΟΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΛΗΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 57' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 57' | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 1-4 | 59' | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 67' | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΒΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 67' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΚΟΥΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΤΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 71' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 1-5 | 76' | GASSISSOU JONAS | |
![]() | 79' | ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 81' | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΛΙΩΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





