Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟ Υ | Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣ ΙΑΤΙΚΗ | Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗ Σ ΝΕΝΗΤΩ Ν | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΘΥΜΙΑΝ ΩΝ | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩ ΓΙΟΥ | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠ ΑΣ ΛΕΙΒΑΔ ΙΩΝ | ΒΡΟΝΤΑ ΔΟΣ ΠΣ | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔ ΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙ ΟΥΣ | Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝ Α | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | ||||||||||
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ||||||||||
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | ||||||||||
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ||||||||||
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||||||||
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | ||||||||||
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ | ||||||||||
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ||||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ | ||||||||||
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ |