Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 5' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | ![]() | 2-0 | 23' | |
![]() | 40' | KOROMA IBRAHIM | ||
![]() | 49' | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΦΕΓΓΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 57' | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 59' | ΣΤΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 59' | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΕΘΑΣΑ ΜΑΣΙΜΙΛΙΑΝΟ | ![]() | 63' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 65' | |
![]() | 68' | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ | ||
![]() | 68' | ΑΦΕΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΑΡΛΙΝΤ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 75' | ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ![]() | 75' | ||
| ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 3-1 | 78' | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 90' | ΜΕΣΙΤΙ ΛΕΑΝΤΡΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝΑ |
| Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







