Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 1-1 | 15' | ΚΥΛΑΔΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 25' | |
![]() | 29' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 37' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ | ![]() | 59' | ||
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 64' | ΣΥΡΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 76' | ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 76' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΑΜΨΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 86' | VELIDHI JANI | ||
ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | ![]() | 87' | ||
ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΠΟΤΣΙ ΜΑΚΣΙΜ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΥΡΓΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΓΙΟΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |