Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 10' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 30' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
ΚΟΥΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 34' | ||
![]() | 0-1 | 35' | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΡΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΠΑΠΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΑΝΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 62' | ||
ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 86' | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 86' | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΣΤΑΜΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 90' | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΥΡΓΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΜΟΥΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Φιστουρής Αχιλλέας |
Γιατρός Αγώνα: |