Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 15' | ||
![]() | 0-1 | 20' | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 23' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
![]() | 33' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 39' | ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
![]() | 45' | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ||
ΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΛΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 55' | ||
ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 65' | ΓΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 71' | ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 87' | ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 92' | ΝΑΡΛΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-3 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΥΜΙΑΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μονιός Ιωάννης |
Γιατρός Αγώνα: |