A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο 3ος Όμιλος (2η αγ.) | Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 28/09/25 | 11:30 | 2-1 |
| 2. | Κύπελλο 3ος Όμιλος (3η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 05/10/25 | 13:30 | 0-6 |
| 3. | Β Κατηγορία (1η αγ.) | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | 2-0 |
| 4. | Β Κατηγορία (2η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 26/10/25 | 16:00 | 4-0 |
| 5. | Β Κατηγορία (3η αγ.) | Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:30 | 4-0 |
| 6. | Β Κατηγορία (4η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | |
| 7. | Β Κατηγορία (5η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 15/11/25 | 16:00 | |
| 8. | Β Κατηγορία (6η αγ.) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:00 | |
| 9. | Β Κατηγορία (7η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | |
| 10. | Β Κατηγορία (8η αγ.) | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 16:00 | |
| 11. | Κύπελλο Φάση των «16» (1η φάση) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 13/12/25 | 16:00 | |
| 12. | Β Κατηγορία (9η αγ.) | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | |
| 13. | Β Κατηγορία (10η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | |||||
| 14. | Β Κατηγορία (11η αγ.) | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | |||||
| 15. | Β Κατηγορία (12η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
| 16. | Β Κατηγορία (13η αγ.) | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | |||||
| 17. | Β Κατηγορία (14η αγ.) | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | |||||
| 18. | Β Κατηγορία (15η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟ | |||||
| 19. | Β Κατηγορία (16η αγ.) | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | |||||
| 20. | Β Κατηγορία (17η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | |||||
| 21. | Β Κατηγορία (18η αγ.) | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ |



