Αγωνιστική Περίοδος 2017 - 2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 15-10-17 | 6-0 | | | 90' |
2. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 21-10-17 | 0-4 | | | 90' |
3. | Β΄ Κατηγορία | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 04-11-17 | 5-1 | | | 90' |
4. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 18-11-17 | 1-2 | | | 90' |
5. | Β΄ Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | 25-11-17 | 2-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2016 - 2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
6. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 02-10-16 | 4-2 | | | - |
7. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 08-10-16 | 0-1 | | | - |
8. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 15-10-16 | 1-2 | | | - |
9. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | 22-10-16 | 0-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2015 - 2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 10-10-15 | 1-4 | | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 14-10-15 | 2-0 | | | 90' |
12. | Β΄ Κατηγορία | Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 01-11-15 | 2-2 | | | - |
13. | Β΄ Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 08-11-15 | 5-0 | | | 90' |
14. | Β΄ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 21-11-15 | 1-3 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Β Κατηγορία | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 23-11-14 | 0-1 | | | 90' |
16. | Β Κατηγορία | Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ - Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ | 10-01-15 | 2-1 | | | - |
17. | Β Κατηγορία | Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ - Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | 18-01-15 | 0-9 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
18. | Κύπελλο | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ - ΚΟΦΙΝΑ | 14-09-13 | 3-0 | | | 90' |
19. | Β Κατηγορία | Π.Ο ΔΟΞΑ - ΚΟΦΙΝΑ | 05-10-13 | 3-0 | | | 71' |
20. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | 13-10-13 | 3-2 | | | 89' |
21. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 27-10-13 | 2-3 | | | 90' |
22. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ | 30-10-13 | 6-1 | | | 70' |
23. | Β Κατηγορία | Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ - ΚΟΦΙΝΑ | 10-11-13 | 2-0 | | | 90' |
24. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ | 17-11-13 | 1-2 | | | 80' |
25. | Β Κατηγορία | Π.Α.Ο ΚΑΡΥΩΝ - ΚΟΦΙΝΑ | 23-11-13 | 4-1 | | | 90' |
26. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 01-12-13 | 2-2 | | | 90' |
27. | Β Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ - ΚΟΦΙΝΑ | 07-12-13 | 0-1 | | | 57' |
28. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Π.Ο ΔΟΞΑ | 19-01-14 | 0-1 | | | 84' |
29. | Β Κατηγορία | ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ - ΚΟΦΙΝΑ | 22-01-14 | 4-1 | | | 45' |
30. | Β Κατηγορία | ΚΟΦΙΝΑ - Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ | 23-02-14 | 2-2 | | | 90' |
31. | Β Κατηγορία | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ - ΚΟΦΙΝΑ | 01-03-14 | 2-1 | | | 57' |