Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015 - 2016
Β΄ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 15' | |
![]() | 31' | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΣΦΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 52' | |
![]() | 53' | ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 67' | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΠΕΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΛΕΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΓΚΟΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΧΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-10-2015 |
Ώρα: | 15:45 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαφείρης Νικόλαος |
Γιατρός Αγώνα: |