Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ |
---|---|---|---|---|
19' | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
35' | ΒΑΣΙΜΠΟΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | |||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 46' | |||
ΒΕΛΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55' | |||
59' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
59' | ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
71' | ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
71' | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72' | |||
ΓΙΟΥΡΑ ΤΖΕΜΙΑΝ | 72' | |||
ΠΕΡΠΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 85' | |||
85' | ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
0-1 | 89' | ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
90' | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-10-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΡΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσάμη Ιωάννα |
Γιατρός Αγώνα: |