Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 32' | ΓΚΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 32' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 38' | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 40' | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 44' | |
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΙΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 48' | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 53' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 2-2 | 65' | |
![]() | 68' | ΜΑΙΣΤΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 77' | ΜΕΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 02-03-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σκαπινάκης Δημήτρης |
Γιατρός Αγώνα: |