Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | (75') | | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 1 | (1988) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (1986) | 2 | (1997) ΔΕΛΕΡΕΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | | | | |
---|
80' | | | | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1990) | 3 | (1990) ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | (19') | | |
---|
| | | | ΜΟΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1977) | 4 | (1990) ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | | | | |
---|
| | (77') | | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 5 | (1982) ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (70') | | ΑΓΟΡΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ (1984) | 6 | (1992) ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 90' | |
---|
81' | | | | ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1989) | 7 | (1989) ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (18') | | |
---|
| | | | ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 8 | (1974) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 9 | (1973) ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | | 90' | |
---|
| | | | ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1976) | 10 | (1985) ΣΠΕΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 62' | |
---|
65' | | | | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (1988) | 11 | (1988) ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (71') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 80' | | | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 12 | (2000) ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (1993) | 13 | (1991) ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 90' |
---|
| | | | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 14 | (1971) ΔΕΛΕΡΕΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | | (26') (27') | | |
---|
| | | | ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ (1995) | 15 | (1986) ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 65' | | | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1976) | 16 | (1978) ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| 81' | | | ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 17 | (1976) ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 90' |
---|
| | | | ΚΟΚΟΚΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 18 | (1982) ΜΙΖΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|