Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 19' | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΠΛΕΚΙΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΜΠΕΡ | |
![]() | 37' | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 46' | |
![]() | 50' | ΠΛΕΚΙΑΙ ΜΑΓΚΑΛΙΜΠΕΡ | ||
ΓΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 54' | ||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 59' | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 72' | |
ΤΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 82' | ΤΖΑΜΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ | ||
![]() | 82' | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 90' | ||
ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 3-1 | 97' | |
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 103' | |
ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 108' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-10-2019 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΠΙΤΤΑΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καζάκος Άγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |