Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 27' | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
42' | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
0-2 | 51' | ΧΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
54' | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | |||
54' | ΓΑΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
0-3 | 57' | ΒΑΜΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 60' | |||
65' | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
65' | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-4 | 69' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
73' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
73' | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1-4 | 74' | ||
1-5 | 79' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79' | |||
84' | ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
87' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
87' | ΜΠΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-10-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΜΑΗΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κουτσουλιάς Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |