Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2' | |||
30' | GOXHAJ ROMARJO | |||
30' | ΓΚΟΤΖΑΙ ΛΟΡΕΝ | |||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 43' | |||
ΝΤΕΝΤΑΪ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 43' | |||
ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43' | |||
46' | ΣΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΠΙΤΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 60' | |||
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60' | |||
0-1 | 63' | ΜΑΜΑ ΜΠΙΛΟ | ||
63' | ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
63' | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
ΣΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ | 67' | |||
ΜΟΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 71' | |||
ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71' | |||
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 81' | |||
ΣΚΥΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81' | |||
87' | ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
89' | ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-12-2019 |
Ώρα: | 17:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΕΛΛΗ ΑΝΘΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καζάκος Άγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |