Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | ![]() | 1-1 | 25' | |
ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΚΤΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 59' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΛΟΥΛΙ ΓΚΑΝΙ | ![]() | 65' | ||
ΛΑΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 84' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 89' | ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΝΤΑΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-12-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΧΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Mamutaj Klairind |
Γιατρός Αγώνα: |