Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019 - 2020
Β΄Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 0-1 | 19' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 26' | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 40' | ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
ΝΤΕΝΤΑ ΚΛΕΙΝΤΙ | ![]() | 44' | ||
![]() | 46' | ΔΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-4 | 54' | ΝΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 61' | MAMUTAJ ERMAL | ||
ΝΤΕΝΤΑ ΚΛΕΙΝΤΙ | ![]() | 67' | ||
ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΓΕΝΤΙΝ | ![]() | 67' | ||
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 0-5 | 69' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 72' | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 80' | ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ | ||
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΝΤΑΝΑΪ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΜΕΛΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΑΦΑΛΙΕΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-12-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καζάκος Άγγελος |
Γιατρός Αγώνα: |