Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | | Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 1 | (1977) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | (40') | | |
---|
| | | | ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2007) | 2 | (1987) ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 3 | (1990) ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | (85') | | |
---|
46' | | | | ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΓΕΝΤΙΝ (2001) | 4 | (1985) ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΟΥΡΑΝΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1999) | 5 | (1971) ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1973) | 6 | (2003) ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | | | 17' | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2007) | 7 | (2000) ΕΛΕΖΙ ΕΛΙΟΝ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ (1999) | 8 | (1997) ΜΟΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |   | | 62' | |
---|
| | (40') | | ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (1999) | 9 | (1984) ΝΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 62' | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2005) | 10 | (1988) ΦΟΡΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) | 11 | (1973) ΔΑΝΔΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΠΗΛΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1994) | 12 | (2001) ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 17' |
---|
| | | | ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 13 | (1997) ΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | | 62' |
---|
| | | | | 14 | (2002) ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (1983) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1990) ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | 62' |
---|
| | | | | 17 | (1982) ΡΕΖΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1997) ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | |
---|