Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | | Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 1 | (1992) ΣΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2006) | 2 | (1996) ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΙΛΙ ΡΕΝΙΣ (2006) | 3 | (1999) ΤΖΑΦΕΡΡΙ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΒΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2004) | 4 | (1990) ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1989) | 5 | (2001) ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΦΑ ΕΡΑΛΝΤΟ (1994) | 6 | (1992) GFALL NIKOLAS GEORG | | | | |
---|
| | | | ΔΕΛΕΡΕΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (2003) | 7 | (1990) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1983) | 8 | (1991) ΦΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | 9 | (1983) ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΟΥΤΑ ΧΕΡΓΚΙ (2007) | 10 | (1996) ΜΠΡΑΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΛΙΒΙΤΗΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ (2004) | 11 | (1986) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΓΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 12 | (2002) ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2008) | 13 | (2007) ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 14 | (1992) ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | 15 | (2003) ΚΑΝΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | 16 | (2007) ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΑΛΙΛΙ ΡΙΓΚΕΡΤ (2001) | 17 | (2005) ΛΕΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1974) | 18 | (1994) ΜΠΑΧΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΦΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2002) | 19 | (1994) ΦΙΣΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2006) | 20 | (1984) ΠΙΤΤΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|